经费管理

当前位置: 学校首页 > 信息公开 > 经费管理 >正文

贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

作者:李文娇    发布时间:2019-09-11 浏览次数:

公开06表
部门:贵州广播电视大学(贵州职业技术学院) 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 7,237.25 302 商品和服务支出 3,367.06 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,971.42 30201 办公费 114.25 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 1.06 30202 印刷费 31.18 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.73 310 资本性支出 103.57
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 8.60 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 3,208.83 30205 水费 196.45 31002 办公设备购置 62.51
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 862.01 30206 电费 157.98 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 415.61 30207 邮电费 13.87 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 45.10 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 350.45 31007 信息网络及软件购置更新 33.42
30112 其他社会保障缴费 95.93 30211 差旅费 114.58 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 473.15 30212 因公出国(境)费用 2.44 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 158.49 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 164.14 30214 租赁费 13.26 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,120.93 30215 会议费 1.66 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 16.28 30216 培训费 6.40 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 640.47 30217 公务接待费 1.70 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 8.78 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 15.62 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.49
30305 生活补助 389.20 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 7.15
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 320.93 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1,712.51 39906 赠与 0.00
30308 助学金 1.90 30228 工会经费 110.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 16.58 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 24.00 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 40.88 30239 其他交通费用 2.67
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 16.15
人员经费合计 8,358.19 公用经费合计 3,470.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。